【生产工艺】
采用一级工业氧化铝、氢氧化铝外加添加剂技术低温转相煅烧后,再采用先进的粉磨技术及工艺,生产出的活性氧化铝微粉,其特点是活性大,粒度细。
【产品指标】
双峰:
指标 | 4000SG | BM-10 | BL-2 | BI-2 |
Na2O(%) | 0.05 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
Fe2O3(%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
MgO(%) | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
SiO2(%) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
CaO(%) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
比表面积(m2/g) | 3.30 | 2.86 | 3.71 | 1.70 |
D50 Malvern(um) | 0.95 | 2.01 | 1.12 | 2.95 |
D90 Malvern(um) | 2.40 | 8.91 | 2.80 | 9.5 |
单峰:
指标 | BM-B | BM-12D | A-99 |
Na2O(%) | 0.25 | 0.18 | 0.35 |
Fe2O3(%) | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
MgO(%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
SiO2(%) | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
CaO(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
比表面积(m2/g) | 1.9 | 2.3 | 1.5 |
D50 Malvern(um) | 2.1 | 2.0 | 4.83 |
D90 Malvern(um) | 8.5 | 8.2 | 21.6 |
【产品详图】
【常见用途】
活性氧化铝微粉主要用于生产钢包浇注料、铁沟浇注料、透气砖、座砖、刚玉自流浇注料、喷涂料等关键产品,流动性好,胀性小,可工作时间长、中温强度高、结构致密、使用效果好。